Statistiche meteo Santa María, Misiones, Paraguay

Previsioni meteo attuali , Santa María, Misiones  
Meteo Santa María, Misiones, temperature medie nei singoli mesi Meteo Santa María, Misiones, numero medio di giorni con precipitazioni nei singoli mesi
media min. max.  precipit…
giorni
 Gennaio 26,0 °C 20,5 °C 31,5 °C  9 
 Febbraio 25,5 °C 20,2 °C 30,9 °C  7 
 Marzo 23,8 °C 19,0 °C 29,6 °C  7 
 Aprile 21,0 °C 16,0 °C 26,6 °C  7 
 Maggio 18,0 °C 13,4 °C 23,8 °C  6 
 Giugno 15,7 °C 11,0 °C 21,6 °C  7 
 Luglio 16,0 °C 11,1 °C 21,9 °C  6 
 Agosto 16,9 °C 11,7 °C 22,9 °C  7 
 Settembre 18,6 °C 13,4 °C 24,3 °C  7 
 Ottobre 21,4 °C 15,8 °C 26,8 °C  9 
 Novembre 23,3 °C 17,8 °C 28,8 °C  8 
 Dicembre 25,4 °C 19,6 °C 31,1 °C  7 

Previsioni meteo attuali , Santa María, Misiones
 

Le tue città preferite

 

Versioni linguistiche di Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2026 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fonte dei dati MET Norway    © Bandiere    RSS
Contattaci

Politica sui cookie     Pubblicità sul sito

   Meteo per il tuo sito web