Statistiche meteo Egorovca, Moldavia
|
|
| media | min. | max. | precipit… giorni |
|
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | -3,7 °C | -6,9 °C | -0,1 °C | 6 |
| Febbraio | -1,8 °C | -4,8 °C | 2,1 °C | 6 |
| Marzo | 3,0 °C | -0,8 °C | 8,1 °C | 6 |
| Aprile | 10,3 °C | 5,2 °C | 16,5 °C | 8 |
| Maggio | 16,1 °C | 10,4 °C | 22,4 °C | 8 |
| Giugno | 19,2 °C | 13,7 °C | 25,3 °C | 9 |
| Luglio | 20,5 °C | 15,0 °C | 26,8 °C | 9 |
| Agosto | 19,9 °C | 14,3 °C | 26,6 °C | 5 |
| Settembre | 15,9 °C | 10,7 °C | 22,7 °C | 5 |
| Ottobre | 10,0 °C | 5,5 °C | 16,1 °C | 5 |
| Novembre | 4,3 °C | 1,1 °C | 8,4 °C | 6 |
| Dicembre | -0,6 °C | -3,4 °C | 2,7 °C | 7 |
Previsioni meteo attuali , Egorovca